


お正月の鏡餅は新しい年神様へのお供え物です。
作物の中で最も大切なお米で搗いた餅に海の幸、山の幸をあしらい、豊かな実りがあるようにと祈りをこめて供えられました。
作物の中で最も大切なお米で搗いた餅に海の幸、山の幸をあしらい、豊かな実りがあるようにと祈りをこめて供えられました。
※法事などに使われる鏡餅は、寺院等によって形式が異なります。形や数量をご確認の上ご予約くださいませ。

大きさ | 価格(税込) | 2つ重 (下の段の直径) |
3つ重 (下の段の直径) |
小鏡 | 120円 | 5~5.5cm | ― |
5勺 | 170円 | 5.5cm | ― |
7勺 | 238円 | ― | 5cm |
8勺 | 272円 | 6.5cm | ― |
1合 | 340円 | 7cm | 6.5cm |
1合半 | 510円 | 8cm | 7.5cm |
2合 | 680円 | 8~8.5cm | 7.5cm |
2合半 | 850円 | 9~9.5cm | 8cm |
3合 | 1,020円 | 10~10.5cm | 10cm |
4合 | 1,360円 | 11cm | 10cm |
5合 | 1,700円 | 12~13cm | 11.5cm |
6合 | 2,040円 | 13.5cm | 12cm |
7合 | 2,380円 | 14cm | 12cm |
8合 | 2,720円 | 14.5cm | 13cm |
1升 | 3,400円 | 15~16cm | 14cm |
1升5合 | 5,100円 | 19.5cm | 18cm |
2升 | 7,270円 | 22cm | 20cm |
2升5合 | 9,088円 | 25cm | |
3升 | 10,905円 |
※ | 大きさはおおよその目安です。湿度・温度の影響で多少変わります。 |
※ | 餅には防腐剤を使用しておりません。 急激な湿度の変化・天候・気温・湿度・保存状態等に影響されやすいため、1~2日程でカビや割れが発生することがございます。 |

お仏壇のお飾りやご法事のお供え物にも。当店では毎日搗き立てのちぎり餅をご用意いたしております。

重さ | 価格(税込) | 大きさ |
20g | 37円 | 3cm |
30g | 54円 | 4cm |
40g | 72円 | 4.5cm |
50g | 91円 | 5~5.5cm |
60g | 109円 | 5.5cm |
70g | 121円 | 6~6.5cm |
80g | 146円 | 6.5~7cm |
90g | 163円 | 6.5~7cm |
100g | 182円 | 7~7.5cm |
朝づき餅 | 594円 | 1袋に小餅8個入り |
※ | 大きさはおおよその目安です。湿度・温度の影響で多少変わります。 |
※ | 餅には防腐剤を使用しておりません。 急激な湿度の変化・天候・気温・湿度・保存状態等に影響されやすいため、1~2日程でカビや割れが発生することがございます。 |

のし餅は、切り分けて召し上がっていただくお餅です。
お雑煮やお鍋、あべ川餅などにおすすめです。
お雑煮やお鍋、あべ川餅などにおすすめです。

大きさ | 詳細 | 価格(税込) |
5合 | 約30cm×30cm×0.5~1cm (タテ×ヨコ×厚さ) | 1,700円 |
1升 | 約60cm×30cm×0.5~1cm (タテ×ヨコ×厚さ) | 3,400円 |
カットタイプ | 1枚 約7.5cm×14.5cm | 215円 |
※ | 大きさはおおよその目安です。湿度・温度の影響で多少変わります。 |
※ | 餅には防腐剤を使用しておりません。 急激な湿度の変化・天候・気温・湿度・保存状態等に影響されやすいため、1~2日程でカビや割れが発生することがございます。 |
ご注文・お問い合わせ
・ご注文はお電話にて承っております。
・受け渡し時間や数量によっては前日の製造となります。
・ご注文は3日前までにお願いいたします。
・県内・県外発送の場合はご相談くださいませ。
お問い合わせ先
中納言本店
TEL 088-822-2266
営業時間 AM9:00~PM6:00
休業日 木曜日(9月1日より)・年始
(都合により変更になる場合があります)
休業日 木曜日(9月1日より)・年始
(都合により変更になる場合があります)
フリーダイヤル 0120-181217 (いわいにいいな)
東雲工場
TEL 088-884-0288
(有)中納言 登録番号 T3490002003354 | |||||||||||
本店 | 〒780-0870 高知県高知市本町2丁目1-16(大橋通り電停北) | ||||||||||
TEL.088-822-2266(代) FAX.088-822-2817 | |||||||||||
|